现有刘嫔等33名同学因学位证书遗失,已申请办理学位证明书,原学位证书自学位证明书补证之日起作废,特此声明。具体名单如下:
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 
 补办学位证书名单 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 | 原学位证书编号 | 
  
   | 1 | 刘嫔 | 女 | 麻醉学 | 本科 | 1066142010001326 | 
  
   | 2 | 胡政 | 男 | 口腔医学 | 本科 | 1066142011000157 | 
  
   | 3 | 文光燕 | 女 | 英语 | 本科 | 1066142014000871 | 
  
   | 4 | 唐娜 | 女 | 护理学 | 本科 | 1066142014000104 | 
  
   | 5 | 陈彩梅 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 本科 | 1066142014000941 | 
  
   | 6 | 肖本艳 | 女 | 护理学 | 本科 | 1066142014000971 | 
  
   | 7 | 张诗慧 | 女 | 英语 | 本科 | 1066142016001247 | 
  
   | 8 | 邹锐 | 女 | 临床医学 | 本科 | 1066142017001295 | 
  
   | 9 | 熊焱 | 女 | 药学 | 专升本 | 1066142018001360 | 
  
   | 10 | 向前 | 男 | 临床医学 | 本科 | 1066142018001011 | 
  
   | 11 | 刘素伶 | 女 | 临床医学 | 本科 | 1066142018001106 | 
  
   | 12 | 曹志伟 | 男 | 运动康复 | 本科 | 1066142018003224 | 
  
   | 13 | 张语哲 | 男 | 临床医学 | 本科 | 1066142018000781 | 
  
   | 14 | 袁小凤 | 女 | 临床医学 | 本科 | 1066142019001761 | 
  
   | 15 | 胡玥琳 | 女 | 临床医学 | 本科 | 1066142019000640 | 
  
   | 16 | 蒋慧 | 女 | 预防医学 | 专升本 | 1066142019002950 | 
  
   | 17 | 赵英 | 女 | 临床医学 | 本科 | 1066142019001802 | 
  
   | 18 | 胡志绘 | 女 | 商务英语 | 本科 | 1066142019001021 | 
  
   | 19 | 周小婷 | 女 | 护理学 | 本科 | 1066142020000396 | 
  
   | 20 | 赖贵川 | 男 | 公共事业管理 | 本科 | 1066142020001570 | 
  
   | 21 | 莫圆欢 | 女 | 护理学 | 本科 | 1066142020000031 | 
  
   | 22 | 陈路 | 女 | 口腔医学 | 本科 | 1066142020000556 | 
  
   | 23 | 卢玲玲 | 女 | 医学检验技术 | 本科 | 1066142020003027 | 
  
   | 24 | 袁菁菁 | 女 | 制药工程 | 本科 | 1066142021001976 | 
  
   | 25 | 敖和玺 | 男 | 药物制剂 | 本科 | 1066142021001870 | 
  
   | 26 | 简乐成 | 男 | 医学影像技术 | 本科 | 1066142021002153 | 
  
   | 27 | 古青 | 女 | 护理学 | 本科 | 1066142022002744 | 
  
   | 28 | 王洁 | 女 | 药学 | 专升本 | 1066142022001970 | 
  
   | 29 | 孙珺俊 | 男 | 临床医学 | 本科 | 106614060637 | 
  
   | 30 | 蒲勋 | 男 | 麻醉学 | 本科 | 106614061135 | 
  
   | 31 | 陈贵礼 | 男 | 临床医学 | 本科 | 106614060642 | 
  
   | 32 | 皮中梅 | 女 | 临床医学 | 本科 | 1066142008000546 | 
  
   | 33 | 杨光利 | 男 | 公共事业管理 | 本科 | 106614040818 | 
 
遵义医科大学教务处  
2024年1月18日