现有邹锐等39名同学因毕业证书遗失,已申请办理毕业证明书,原毕业证书自毕业证明书补证之日起作废,特此声明。具体名单如下:
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 补办毕业证书名单 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 | 原毕业证书编号 | 
  
   | 1 | 邹锐 | 女 | 临床医学 | 本科 | 106611201705000216 | 
  
   | 2 | 赖贵川 | 男 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 本科 | 106611202005000121 | 
  
   | 3 | 张语哲 | 男 | 临床医学 | 本科 | 106611201805002034 | 
  
   | 4 | 王洁 | 女 | 药学 | 专升本 | 106611202205002169 | 
  
   | 5 | 唐娜 | 女 | 护理学 | 本科 | 106611201405200761 | 
  
   | 6 | 古青 | 女 | 护理学 | 本科 | 106611202205002672 | 
  
   | 7 | 洪姣姣 | 女 | 医学信息工程 | 本科 | 106611201905002674 | 
  
   | 8 | 熊焱 | 女 | 药学 | 专升本 | 106611201805003192 | 
  
   | 9 | 袁英 | 女 | 临床医学 | 专科 | 106611200806000042 | 
  
   | 10 | 袁小凤 | 女 | 临床医学 | 本科 | 106611201905001710 | 
  
   | 11 | 胡玥琳 | 女 | 临床医学 | 本科 | 106611201905000882 | 
  
   | 12 | 周小婷 | 女 | 护理学 | 本科 | 106611202005002281 | 
  
   | 13 | 文光燕 | 女 | 英语 | 本科 | 106611201405200893 | 
  
   | 14 | 杨倩 | 女 | 临床医学 | 本科 | B106610052 | 
  
   | 15 | 胡兴涛 | 男 | 临床医学 | 本科 | 106611201405200043 | 
  
   | 16 | 袁菁菁 | 女 | 制药工程 | 本科 | 106611202105001998 | 
  
   | 17 | 胡志绘 | 女 | 商务英语 | 本科 | 106611201905002136 | 
  
   | 18 | 刘嫔 | 女 | 麻醉学 | 本科 | 106611201005000426 | 
  
   | 19 | 卢玲玲 | 女 | 医学检验技术 | 本科 | 106611202005001588 | 
  
   | 20 | 简乐成 | 男 | 医学影像技术 | 本科 | 106611202105002190 | 
  
   | 21 | 敖和玺 | 男 | 药物制剂 | 本科 | 106611202105001889 | 
  
   | 22 | 刘正梅 | 女 | 临床医学 | 本科 | B106610014 | 
  
   | 23 | 陈贵礼 | 男 | 临床医学 | 本科 | 106611200605000355 | 
  
   | 24 | 胡政 | 男 | 口腔医学 | 本科 | 106611201105000042 | 
  
   | 25 | 周昌燕 | 女 | 护理学 | 本科 | 106611201105001078 | 
  
   | 26 | 蒲勋 | 男 | 麻醉学 | 本科 | 106611200605001071 | 
  
   | 27 | 陈路 | 女 | 口腔医学 | 本科 | 106611202005002482 | 
  
   | 28 | 曹志伟 | 男 | 运动康复 | 本科 | 106611201805001805 | 
  
   | 29 | 肖本艳 | 女 | 护理学 | 本科 | 106611201405100092 | 
  
   | 30 | 莫圆欢 | 女 | 护理学 | 本科 | 106611202005001913 | 
  
   | 31 | 梁良 | 男 | 临床医学 | 本科 | 106611201005000154 | 
  
   | 32 | 姚雪梅 | 女 | 临床医学 | 本科 | 106611200805000488 | 
  
   | 33 | 陈彩梅 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 本科 | 106611201405100061 | 
  
   | 34 | 蒋慧 | 女 | 预防医学 | 专升本 | 106611201905003025 | 
  
   | 35 | 刘素伶 | 女 | 临床医学 | 本科 | 106611201805002436 | 
  
   | 36 | 颜子云 | 男 | 临床医学 | 本科 | 106611201405100420 | 
  
   | 37 | 张黔 | 男 | 临床医学 | 本科 | 106611201905001712 | 
  
   | 38 | 黎群星 | 男 | 临床医学 | 本科 | 84090 | 
  
   | 39 | 张诗慧 | 女 | 英语 | 本科 | 106611201605000754 | 
 
    遵义医科大学教务处  
2024年1月18日